单排的四点接触球型转盘轴承具有较高的静载荷能力一般由两个套圈组成,结构紧凑、重量轻、钢球于圆弧滚道四点接触,能同时承载轴向力、径向力和倾覆力矩。
四点接触球型转盘轴承外齿式 | |||||
轴承型号 | 外 形 尺 寸 | 载荷 | 重量 | ||
Item No | Dimensions | Basic Cap | Weight | ||
D | d | H | Coa(10KN) | kg | |
D178794 | 694 | 470 | 77 | 157 | 93.1 |
1787/600G | 786 | 600 | 72 | 107 | 94.1 |
1787/674G2 | 853 | 674 | 70 | 183 | 89 |
11787/674G2K | 853 | 674 | 70 | 183 | 88.6 |
1787/710G2 | 894 | 710 | 67 | 179 | 107 |
1787/710G2K | 894 | 710 | 67 | 179 | 107 |
1787/710G2Kl | 894 | 710 | 67 | 179 | 107 |
1787/800G | 1050 | 800 | 90 | 215 | 217 |
1787/800GK | 1050 | 800 | 90 | 215 | 217 |
1788/1040G2 | - | 1040 | 80 | 297 | 25l |
1787/1060G | 1335 | 1060 | 109 | 501 | 407 |
1787/1075 | 1365 | 1075 | 120 | 463 | 463 |
1787/1075K | 1365 | 1075 | 130 | 463 | 550 |
1787/1075G2 | 1365 | 1075 | 120 | 463 | 463 |
1787/1075G2K | 1365 | 1075 | 120 | 463 | 463 |
1787/1330G2 | 1475 | 1330 | 82.4 | 353 | 280 |
3 — 647G | 1407 | 1352 | 100 | 216 | 143 |
1788/1410G2 | - | 1410 | 85 | 395 | 312 |
1787/1640G | 2050 | 1640 | 160 | 1118 | 1264 |
1787/1700 | 1945 | 1700 | 120 | 405 | 516 |
1789/1700GM | 2052 | 1700 | 100 | 551 | 678 |
1787/2650G2 | 2885 | 2650 | 100 | 913 | 751 |
10余年轴承设计加工经验
公司具有10余年轴承设计加工经验,拥有专业轴承研发技术团队和自动化的加工设备。大大提高的产品的精度,完善了产品的服务。
产品分类覆盖面广
等截面薄壁轴承有七个开式和五个密封类型,内孔直径从1英寸-40英寸均可加工,结构分为深沟球、四点接触球、角接触球三种。交叉滚子轴承有RB型、SX型、RE型、RU型、XV型、CRBH型、CRBS型、CRBC型、CRBF型。型号齐全,可供选型。
主要业务行业覆盖面广
主要为工业机器人、纺织机械、谐波减速器、工程矿山机械、医疗领域等行业提供高质量轴承。
完善的售后服务体系
本厂集科研开发、生产、销售于一体,以意识超前,科技前卫和质量过硬深受用户青睐。
扫一扫
扫一扫