四点接触球转盘无齿型
类别:转盘轴承
单排的四点接触球型转盘轴承一般由两个套圈组成,结构紧凑、重量轻、钢球于圆弧滚道四点接触,能同时承载轴向力、径向力和倾覆力矩。
咨询热线:0379-64115152
四点接触球转盘无齿型
类别:转盘轴承
单排的四点接触球型转盘轴承一般由两个套圈组成,结构紧凑、重量轻、钢球于圆弧滚道四点接触,能同时承载轴向力、径向力和倾覆力矩。
咨询热线:0379-64115152
单排的四点接触球型转盘轴承具有较高的静载荷能力。一般由两个套圈组成,结构紧凑、重量轻、钢球于圆弧滚道四点接触,能同时承载轴向力、径向力和倾覆力矩。
四点接触球转盘轴承 | |||||||
轴承型号 | 外形尺寸 | 额定负荷 | 重量 | ||||
Item No | Dimensions | Basic Cap | Weight | ||||
No Gear | External Gear | Internal Gear | D | d | H | Coa(10kN) | kg |
010.30.500 | 011.30.500 | 013.30.500 | 602 | 398 | 80 | 129 | 75.8 |
012.30.500 | 014.30.500 | 602 | 398 | 80 | 129 | 75.8 | |
010.30.560 | 011.30.560 | 013.30.560 | 662 | 458 | 80 | 144 | 94 |
012.30.560 | 014.30.560 | 662 | 458 | 80 | 144 | 94 | |
010.30.630 | 011.30.630 | 013.30.630 | 732 | 528 | 80 | 187 | 110 |
012.30.630 | 014.30.630 | 732 | 528 | 80 | 187 | 110 | |
010.30.710 | 011.30.710 | 013.30.710 | 812 | 608 | 80 | 212 | 120 |
012.30.710 | 014.30.710 | 812 | 608 | 80 | 212 | 120 | |
010.40.800 | 011.40.800 | 013.40.800 | 922 | 678 | 100 | 313 | 256 |
012.40.800 | 014.40.800 | 922 | 678 | 100 | 313 | 256 | |
010.40.900 | 011.40.900 | 013.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 355 | 240 |
012.40.900 | 014.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 355 | 240 | |
010.40.1000 | 011.40.1000 | 013.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 394 | 305 |
012.40.1000 | 014.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 394 | 305 | |
010.40.1120 | 011.40.1120 | 013.40.1120 | 1242 | 998 | 100 | 443 | 300 |
012.40.1120 | 014.40.1120 | 1242 | 998 | 100 | 443 | 300 | |
010.45.1250 | 011.45.1250 | 013.45.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 554 | 420 |
012.45.1250 | 014.45.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 554 | 420 | |
010.45.1400 | 011.45.1400 | 013.45.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 617 | 480 |
012.45.1400 | 014.45.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 617 | 480 | |
010.45.1600 | 011.45.1600 | 013.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 702 | 550 |
012.45.1600 | 014.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 702 | 550 | |
010.45.1800 | 011.45.1800 | 013.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 793 | 610 |
012.45.1800 | 014.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 793 | 610 | |
010.60.2000 | 011.60.2000 | 013.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 1210 | 1100 |
012.60.2000 | 014.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 1210 | 1100 | |
010.60.2240 | 011.60.2240 | 013.60.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 1350 | 1250 |
012.60.2240 | 014.60.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 1350 | 1250 | |
010.60.2500 | 011.60.2500 | 013.60.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 1500 | 1400 |
012.60.2500 | 014.60.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 1500 | 1400 | |
010.60.2800 | 011.60.2800 | 013.60.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 1680 | 1600 |
012.60.2800 | 014.60.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 1680 | 1600 | |
010.75.3150 | 011.75.3150 | 013.75.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 2380 | 2800 |
012.75.3150 | 014.75.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 2380 | 2800 | |
010.75.3550 | 011.75.3550 | 013.75.3550 | 3776 | 3322 | 174 | 2690 | 3200 |
012.75.3550 | 014.75.3550 | 3776 | 3322 | 174 | 2690 | 3200 | |
010.75.4000 | 011.75.4000 | 013.75.4000 | 4226 | 3772 | 174 | 3020 | 3600 |
012.75.4000 | 014.75.4000 | 4226 | 3772 | 174 | 3020 | 3600 | |
010.75.4500 | 011.75.4500 | 013.75.4500 | 4726 | 4272 | 174 | 3410 | 4000 |
012.75.4500 | 014.75.4500 | 4726 | 4272 | 174 | 3410 | 400 0 |
10余年轴承设计加工经验
公司具有10余年轴承设计加工经验,拥有专业轴承研发技术团队和自动化的加工设备。大大提高的产品的精度,完善了产品的服务。
产品分类覆盖面广
等截面薄壁轴承有七个开式和五个密封类型,内孔直径从1英寸-40英寸均可加工,结构分为深沟球、四点接触球、角接触球三种。交叉滚子轴承有RB型、SX型、RE型、RU型、XV型、CRBH型、CRBS型、CRBC型、CRBF型。型号齐全,可供选型。
主要业务行业覆盖面广
主要为工业机器人、纺织机械、谐波减速器、工程矿山机械、医疗领域等行业提供高质量轴承。
完善的售后服务体系
本厂集科研开发、生产、销售于一体,以意识超前,科技前卫和质量过硬深受用户青睐。
扫一扫
扫一扫