CRBH系列结构是内圈和外圈都是一体化设计,整体套圈滚道,外圈具有装球孔型结构,具有高刚性和好的旋转精度。
CRBH型(内、外圈整体型) | |||||||
Item No | Dimension(mm) | Basic Cap (KN) | Weight | ||||
d | D | B | rsmin | Cr | Cor | kg | |
CRBH2008 | 20 | 36 | 8 | 0.300 | 3.230 | 3.100 | 0.040 |
CRBH2508 | 25 | 41 | 8 | 0.300 | 3.630 | 3.830 | 0.050 |
CRBH3010 | 30 | 55 | 10 | 0.300 | 7.350 | 8.360 | 0.120 |
CRBH3510 | 35 | 60 | 10 | 0.300 | 7.640 | 9.120 | 0.130 |
CRBH4010 | 40 | 65 | 10 | 0.300 | 8.330 | 10.600 | 0.150 |
CRBH4510 | 45 | 70 | 10 | 0.300 | 8.620 | 11.300 | 0.160 |
CRBH5013 | 50 | 80 | 13 | 0.600 | 16.700 | 20.900 | 0.290 |
CRBH6013 | 60 | 90 | 13 | 0.600 | 18.000 | 24.300 | 0.330 |
CRBH7013 | 70 | 100 | 13 | 0.600 | 19.400 | 27.700 | 0.380 |
CRBH8016 | 80 | 120 | 16 | 0.600 | 30.100 | 42.100 | 0.740 |
CRBH9016 | 90 | 130 | 16 | 0.600 | 31.400 | 45.300 | 0.810 |
CRBH10020 | 100 | 150 | 20 | 0.600 | 33.100 | 50.900 | 1.450 |
CRBH11020 | 110 | 160 | 20 | 0.600 | 34.000 | 54.000 | 1.560 |
CRBH12025 | 120 | 180 | 25 | 1.000 | 66.900 | 100.000 | 2.620 |
CRBH13025 | 130 | 190 | 25 | 1.000 | 69.500 | 107.000 | 2.820 |
CRBH14025 | 140 | 200 | 25 | 1.000 | 74.800 | 121.000 | 2.960 |
CRBH15025 | 150 | 210 | 25 | 1.000 | 76.800 | 128.000 | 3.160 |
CRBH20025 | 200 | 260 | 25 | 1.000 | 84.200 | 157.000 | 4.000 |
CRBH25025 | 250 | 310 | 25 | 1.500 | 69.300 | 150.000 | 4.970 |
10余年轴承设计加工经验
公司具有10余年轴承设计加工经验,拥有专业轴承研发技术团队和自动化的加工设备。大大提高的产品的精度,完善了产品的服务。
产品分类覆盖面广
等截面薄壁轴承有七个开式和五个密封类型,内孔直径从1英寸-40英寸均可加工,结构分为深沟球、四点接触球、角接触球三种。交叉滚子轴承有RB型、SX型、RE型、RU型、XV型、CRBH型、CRBS型、CRBC型、CRBF型。型号齐全,可供选型。
主要业务行业覆盖面广
主要为工业机器人、纺织机械、谐波减速器、工程矿山机械、医疗领域等行业提供高质量轴承。
完善的售后服务体系
本厂集科研开发、生产、销售于一体,以意识超前,科技前卫和质量过硬深受用户青睐。
扫一扫
扫一扫